Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом предназначены для транспортировки воды, воздуха, нейтральных жидкостей и газов в системах промышленного, сельскохозяйственного и коммунального назначения. Многослойная конструкция с армирующим текстильным каркасом обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепадам давления и длительный срок службы.
Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 18698-79 и выпускаются в широком ассортименте классов для различных рабочих сред.
Рукав состоит из трёх основных слоёв:
Рукава выпускаются в нескольких исполнениях в зависимости от транспортируемой среды, рабочего давления и внутреннего диаметра:
| Класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| I | Бензины, керосины, минеральные масла | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 100; 125; 150 | ||
| 0,63; 1,0 | 90; 158; 200 | ||
| 0,63 | 75; 100; 125; 150; 200 | ||
| 0,2 | 70 | ||
| 2,5 | 38 | ||
| II | Вода техническая, растворы кислот и щелочей (до 20%) | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 100; 125; 150 | ||
| 0,63; 1,0 | 90; 158; 200 | ||
| 0,63 | 75; 100; 125; 150; 200 | ||
| 0,2 | 70 | ||
| 1,6 | 200 | ||
| ВГ (III) | Горячая вода | 2,0 | 18; 20; 25; 38; 50 |
| 1,6; 1,0 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125 | ||
| 1,6 | 150 | ||
| 1,0 | 10; 12; 44 | ||
| 0,63 | 90; 200 | ||
| Г (IV) | Воздух, инертные газы | 2,0 | 18; 25; 38; 50 |
| 1,6 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125; 150 | ||
| 1,0 | 10; 12; 44 | ||
| 0,63 | 90; 200 | ||
| Ш (VIII) | Абразивные материалы, слабощелочные и слабокислые растворы | 0,63; 1,0; 1,6 | 10; 12; 125; 150 |
| 2,0 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50; 63 | ||
| 0,63 | 75; 100; 200 | ||
| 0,63 | 150 | ||
| 1,0 | 150 | ||
| Пар-1 | Насыщенный пар (до 143 °C) | 0,3 | 12; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50 |
| Пар-2 | Насыщенный пар (до 175 °C) | 0,8 | 12; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50; 63; 150; 200 |
| П (VII) | Пищевые продукты (вода, молоко, вино, пиво, соки и др.) | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 100; 125; 150 | ||
| 0,63; 1,0 | 158; 200 | ||
| 0,63 | 75; 100; 125; 150; 200 | ||
| 0,2 | 70 |
Максимальная длина рукавов зависит от внутреннего диаметра и составляет:
Рукав В (II) – 1,6 – 75 - ГОСТ 18698-79
Подбор типоразмера, класса и рабочего давления рекомендуется согласовывать с техническими специалистами с учётом параметров транспортируемой среды и гидравлической системы.