Предназначены для работы в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, газов.
Выпускаются:
Типы | Рабочая среда | Рабочее давлениеМПа | Внутренний диаметр, мм | Длина, Мм | Температура рабочей среды, °С |
Б | Бензины, масла на нефтяной основе керосин | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9; 10; 12; 12,5 | до 150 | -35 до 25 |
18; 20. | до 100 | -35 до100 | |||
-35 до 70 | |||||
В | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%(кроме растворов азотной кислоты) | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9; 10; 12; 12,5 | до 150 | до 50 |
18; 20; 16 | до 100 | ||||
Г | Воздух, углекислый газ, азот и др. инертные газы | 0,63; 1,0; 1,6 | 9; 10; 12; 12,5 | до 150 | -35 до 50 |
16; 18; 20. | до 100 | ||||
ВГ | Горячая вода | 0,63; 1,0; 1,6 | 9; 10; 12; 12,5 | до 150 | до 100 |
16; 18; 20. | до 100 |
Рукава работоспособны в районах умеренного и тропического климата в интервале температур (-35 до 50)°С.