Предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов, жидкостей.
Выпускаются:
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм | Длина, м |
Бензины авиац. и автомобильные | -50 до 70 | 0,63; 1,0 1,6;2,5;4,0 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 | до 2,5 |
Топлива реактивные и дизельные | -50 до 70 | |||
Масла на нефтяной основе | до 100 | |||
Смазки жидкостные, солидол жировой | -50 до 100 | 0,63 | 100 | до 18 |
Вода | до 120 | 0,098 | 68 | до 18 |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | -60 до 120 | 1,6; | 6, 8, 10, 12, 14 | до 150 |
1,47 | 10 | |||
Слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20% (кроме растворов кислоты азотной) |
-50 до 50 | 1,6 | 16, 18, 20 | до 100 |
0,63; 1,0;1,6 | 38, 50 | до 18 | ||
2,5 ХЛ | 50 | до 18 | ||
Воздух, инертные газы | -50 до 60 | 0,63; 1,0 | 4, 8, 10, 16, 20, 25 | до 2,5 |
Для жидких и газообразных рабочих сред | -60 до 120 | 2,94 | 6 | до 2,5 |
0,29 | 22, 30 | |||
1,47 | 22, 28, 10 | |||
2,45 | 25 |
Рукава работоспособны в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре (-50 до 90)°С, в районах с холодным климатом при температуре (-60 до 90)°С.
Рукава с рабочим давлением свыше 1,6 МПа изготавливают дорновым способом, длиной 2,5 м. Рукава с рабочим давлением 0,63МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа изготавливаются длинномерными. Длина согласовывается при заказе.