Паронит — листовой уплотнительный материал, изготавливаемый методом вальцевания из смеси асбестовых волокон, каучука и наполнителей. Обеспечивает герметичность фланцевых соединений, работающих в условиях высоких температур, давлений и агрессивных сред. Широко применяется в машиностроении, химической, нефтехимической, энергетической и металлургической отраслях.
В зависимости от состава и назначения паронит выпускается в нескольких модификациях, регламентируемых ГОСТ 481-80 и специализированными ТУ.
Паронит общего назначения выпускается трёх типов, различающихся по допустимым давлениям и температурам:
| Тип | Рабочая среда | Давление, МПа | Температура, °C | Толщина, мм | Размеры листа, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОН | Вода, пар, воздух, инертные газы | 6,4 | от -50 до +450 | 0,4–6,0 | 1000×1500, 1000×1700, 1500×1500, 1500×1700, 1500×3000, 1700×3000 |
| Водные растворы солей, аммиак, спирты | 2,5 | от -40 до +200 | |||
| Жидкий кислород, азот | 0,25 | -182 | |||
| Нефтепродукты | 2,5 | 200 | |||
| ПОН-А | Вода, пар | 4,5 | 450 | 0,4–6,0 | 1000×1500, 1000×1700, 1500×1500, 1500×1700, 1500×3000, 1700×3000 |
| Водные растворы солей, аммиак | 2,5 | от -40 до +150 | |||
| Нефтепродукты | 2,3 | 175 | |||
| ПОН-Б | Вода, пар, воздух, инертные газы | 6,4 | от -50 до +450 | 0,4–6,0 | 1000×1500, 1000×1700, 1500×1500, 1500×1700, 1500×3000, 1700×3000 |
| Воздух | 1,0 | от -50 до +100 | |||
| Водные растворы солей, аммиак, спирты | 2,5 | от -40 до +200 | |||
| Жидкий кислород, азот | 0,25 | -182 | |||
| Нефтепродукты | 2,5 | 200 |
Предназначен для уплотнения соединений в контакте с нефтепродуктами, маслами, бензином, углеводородами. Применяется в двигателях внутреннего сгорания, трубопроводах, насосах, компрессорах.
| Рабочая среда | Давление, МПа | Температура, °C | Толщина, мм | Размеры листа, мм |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепродукты, масла, воск | 3,0 | 300 | 0,4–3,0 | 1000×1500, 1000×1700, 1500×1500, 1500×1700, 1500×3000, 1700×3000 |
| Сжиженные углеводороды С1–С5 | 2,0 | от -40 до +100 | ||
| Рассолы | 10,0 | от -40 до +50 | ||
| Коксовый газ | 6,4 | 490 | ||
| Газообразный кислород, азот | 5,0 | 150 |
Рекомендации по применению: для гладких фланцев с давлением не более 4 МПа, для соединений типа «шип-паз» и «выступ-впадина». Шероховатость уплотняемых поверхностей Rz ≤ 40 мкм. Работоспособен в умеренном, тропическом и холодном климате (до -60°C).
Усилен металлической сеткой, что повышает прочность и устойчивость к выдавливанию. Применяется при высоких давлениях и температурах.
| Тип | Рабочая среда | Давление, МПа | Температура, °C | Толщина, мм | Размеры листа, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ПА (ГОСТ 481-80) | Вода, пар | 10,0 | 450 | 0,8; 1,0; 1,2 | 1000×1200, 1500×1200 |
| Нейтральные газы, воздух | 7,5 | 250 | |||
| Нефтепродукты | 7,5 | 400 | |||
| ПКД (ТУ 2575-016-00149386-99) | Вода, пар, бензин, масла | — | от -50 до +400 | 1,0; 1,2; 1,5; 1,75; 2,0 | 1000×1200, 1500×1200 |
| ПДД (ТУ 38.114406-92) | Пар, вода, морская вода, бензин, масла | 12,5 | от -50 до +600 | 1,0; 1,2; 1,5; 1,75; 2,0 | 1000×1200, 1500×1200 |
Вес 1 м² паронита ПА: 0,8 мм ≈ 1,9 кг; 1,0 мм ≈ 2,2 кг; 1,2 мм ≈ 2,5 кг; 1,5 мм ≈ 2,9 кг; 1,75 мм ≈ 3,5 кг; 2,0 мм ≈ 3,8 кг.
Электронит — листовой электроизоляционный материал, обладающий повышенной теплостойкостью и искростойкостью. Применяется в электрических машинах и аппаратах. Изготавливается из смеси асбестовых волокон, каучука и наполнителей. Соответствует ТУ 38.114146-90.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина, мм | 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 |
| Размеры листа, мм | 1000×1500, 1000×1700, 1500×1500, 1500×1700, 1500×3000, 1700×3000 |
| Удельный вес, г/см³ | 1,5–1,8 |
Вес 1 м² электронита: 0,3 мм ≈ 0,45–0,6 кг; 0,5 мм ≈ 0,75–1,0 кг; 0,8 мм ≈ 1,2–1,5 кг; 1,0 мм ≈ 1,6–1,9 кг; 1,5 мм ≈ 2,3–2,6 кг; 2,0 мм ≈ 3,5–3,7 кг; 3,0 мм ≈ 4,9–5,5 кг.
Предназначен для уплотнения электролизных установок в контакте со щелочами концентрацией 300–400 г/дм³. Соответствует ГОСТ 481-80.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | Щелочи, водород, кислород |
| Давление, МПа | 2,5 |
| Температура, °C | 180 |
| Толщина, мм | 0,4; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 7,5 |
| Размеры листа, мм | 1000×1500, 1000×1700, 1500×1500, 1500×1700, 1500×3000, 1700×3000 |
Для подбора паронита необходимого типа, толщины и размера свяжитесь с нашими специалистами. Мы поможем выбрать оптимальный материал с учётом рабочих условий.