Предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для гидравлических, воздушных,топливных, масляных и других систем в специальной и общепромышленной технике.
Выпускаются на рабочее давление:
Давление, МПа |
0,1 | Диаметр, мм |
внутр | 133 | 142 | |||||||||||||||||
внешн | 143 | 152 | ||||||||||||||||||||
0,3 | внутр | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60 | 63 | 70 | ||||||
внешн | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | 73 | 80 | |||||||
0,5 | внутр | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60 | 63 | 70 | ||
внешн | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 74 | 81 | |||
Давление, МПа |
0,7 | Диаметр, мм |
внутр | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
внешн | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 60 | 62 | |||
внутр | 54 | 58 | 60 | 63 | 70 | |||||||||||||||||
внешн | 66 | 70 | 72 | 75 | 82 | |||||||||||||||||
1,3 | внутр | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
внешн | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36,2 | 38,2 | 41,2 | 44,4 | 47,4 | 50,4 | 54 | 56 | 59 | |||
внутр. | 48 | 50 | 54 | 63 | ||||||||||||||||||
внешн | 63 | 65 | 69 | 80 |
Длина рукавов: O4 – 14 мм до 2,5 м; O16 – 70 мм до 20 м; O133, 142 мм до 2,2 м.
Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха (-55 до +100)°С.
Запас прочности: 2,5 *Р, где Р – рабочее давление.