Тормозные накладки — фрикционные элементы барабанных тормозных систем. Изготавливаются из ретинакса (ГОСТ 10851-94) и асбестовых композиций методом формования. Обеспечивают высокий и стабильный коэффициент трения, термостойкость и износостойкость.
Применяются в грузовых автомобилях, автобусах, прицепах, трамваях, троллейбусах, легковых авто, спецтехнике. Соответствуют заводским чертежам и ТУ.
Для грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов:
| Артикул | Размер | Чертеж | Применение | Вес, г |
|---|---|---|---|---|
| AST-TRM-003-001 | 179×20×191×183 | 018.01-3341-013 | ИКАРУС-260, ЛиАЗ-677, ЗИУ | 1700 |
| AST-TRM-003-002 | 140×20×191×183 | 677-3501105 | ЛиАЗ-677, ЛАЗ-42021, ЗИУ | 1200 |
| AST-TRM-003-003 | 60×5,5×105×205,2 | 51-3507020Б | ГАЗ-53,52,3307,САЗ | 150 |
| AST-TRM-003-004 | 60×6,5×172×374 | 51-3501105 | ГАЗ-53,52,САЗ-3502,КАВЗ-685 | 380 |
| AST-TRM-003-005 | 60×6,5×172×270 | 51-3501106 | ГАЗ-53,52,САЗ-3502,КАВЗ-685 | 250 |
| AST-TRM-003-006 | 80×8,5×182×405 | 51-3502105 | ГАЗ-66,ПАЗ-672,КАВЗ-685 | 710 |
| AST-TRM-003-007 | 80×8,5×182×282 | 51-3502106 | ГАЗ-66,ПАЗ-672,КАВЗ-685 | 480 |
| AST-TRM-003-008 | 100×8,5×182×405 | 53-3502105 | ГАЗ-53,52,КАВЗ-685,ПАЗ-672 | 900 |
| AST-TRM-003-009 | 100×8,5×182×282 | 53-3502106 | ГАЗ-53,52,КАВЗ-685,САЗ | 610 |
| AST-TRM-003-010 | 70×16×175×182 | 123В-3501105 | ЗИЛ-157К,КВ,КД,КДВ | 500 |
| AST-TRM-003-011 | 65×9×122×277 | 130-3507020 | ЗИЛ-130,ММЗ-555,ЛАЗ-695Н | 400 |
| AST-TRM-003-012 | 70×16×195×202,5 | 130-3501105 | ЗИЛ-130,ММЗ-555,ЛАЗ-695Н | 550 |
| AST-TRM-003-013 | 100×16×195×202,5 | 130-3502105 | ЗИЛ-130,131,КрАЗ-250 | 760 |
| AST-TRM-003-014 | 140×14/19×206×204 | 130-3502105В | ЗИЛ-130,4331 | 1250 |
| AST-TRM-003-015 | 90×18×202×211,5 | 200-3501105 | КрАЗ,МАЗ-200,509А | 760 |
| AST-TRM-003-016 | 140×18×202×211,5 | 200-3502105А | КрАЗ-250,ГКБ-9362,9383 | 1100 |
| AST-TRM-003-017 | 100×16×195×202 | 500-3501105 | МАЗ-500,5335,5549,5429 | 780 |
| AST-TRM-003-018 | 140×16×195×202 | 500-3502105 | МАЗ-500,5335,5549,5429 | 1200 |
| AST-TRM-003-019 | 165×21×230,5×182 | 540-3501105-21сб | БелАЗ-540 | 1500 |
| AST-TRM-003-020 | 200×22×310×244 | 548-3501105сб | БелАЗ-540,7548 | 2800 |
| AST-TRM-003-021 | 250×25×452×284 | 549А-3501105сб | БелАЗ-549А,7509,7519 | 3900 |
| AST-TRM-003-022 | 160×17×194 | 5336-3501105 | СуперМАЗ 6422,5432,5551 | 1350 |
| AST-TRM-003-023 | 140×14/19×196×188 | 5511-3501105 | КамАЗ-5320,53212,5410 | 1100 |
| AST-TRM-003-024 | 68×13×138 | ТАТРА-3 | Трамвай ТАТРА-3,КТМ5-М3 | 160 |
| AST-TRM-003-025 | 70×6,6×134×270 | 3302-3502105 | Газель | 250 |
Для легковых автомобилей:
| Артикул | Размер | Чертеж | Применение | Вес, г |
|---|---|---|---|---|
| AST-TRM-003-026 | 50×5×135×200 | 20-3501106 | ГАЗ-21,22; УАЗ-469,31521; ЕрАЗ | 125 |
| AST-TRM-003-027 | 50×5×135×309 | 20-3501105 | ГАЗ-21,22; УАЗ-469,31521; ЕрАЗ | 180 |
| AST-TRM-003-028 | 50×5,6×135×240 | 24-3501105-02 | ГАЗ-24,3102, РАФ-2203 | 150 |
| AST-TRM-003-029 | 50×5,6×135×290 | 24-3501105-01 | ГАЗ-21,22,24,3102, РАФ | 175 |
| AST-TRM-003-030 | 40×5,1×110×232 | 402-3501105-10 | АЗЛК-407,408,412; ИЖ-412 | 140 |
| AST-TRM-003-031 | 38×5×96×193 | 968-3501105 | ЗАЗ-966,968,968А | 130 |
Для подбора тормозных накладок предоставьте чертеж или параметры изношенной детали. Наши специалисты помогут выбрать правильный типоразмер и материал.